• Home
  • Über Uns
  • Info-Corner
  • Info-Corner
  • Kundenportal
  • Leistungsspektrum
  • Treasury
  • Investor Relations
  • Presse
  • Förderungen
KOMMUNAL KREDIT

Devisenfixing

Letzte Aktualisierung am: 18.05.2012

Währung Geld Brief Mitte Mitte zuvor Änderung Mitte Diff. Mitte
EUR /AUD 1,2813 1,2942 1,2878 1,2808 0,55% 0,007
EUR /CAD 1,2859 1,2989 1,2924 1,2834 0,7% 0,009
EUR /CHF 1,195 1,2071 1,2011 1,2012 -0,01% -0,0001
EUR /CZK 25,2153 25,4687 25,342 25,5325 -0,75% -0,1905
EUR /DKK 7,3958 7,4701 7,433 7,4334 -0,01% -0,0004
EUR /GBP 0,7994 0,8074 0,8034 0,7984 0,63% 0,005
EUR /JPY 100,2811 101,2889 100,785 102,455 -1,63% -1,67
EUR /NOK 7,5679 7,6439 7,6059 7,6102 -0,06% -0,0043
EUR /SEK 9,0702 9,1613 9,1158 9,0937 0,24% 0,0221
EUR /USD 1,2645 1,2772 1,2709 1,2734 -0,2% -0,0025

Disclaimer

Informationen zur Nutzung der im Rahmen dieser Website präsentierten Daten

Disclaimer Devisenfixing

Funding

Deckungsstock
Zuteilung Anleihen nach Spaltung
Gesamtübersicht Emissionen
Staatsgarantierte Anleihen
Covered Bonds 
Unbesicherte Anleihen

Funding